La elección municipal, San Isidro
Participación sobre escrutado:77,16%
| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 268.091 | |
| Mesas | 769 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 756 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,31% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 81.799 | 44,21% |
| Alianza Frente para la Victoria | 36.224 | 19,58% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 16.843 | 9,10% |
| Con Vocación por San Isidro | 11.417 | 6,17% |
| Alianza Compromiso Federal | 9.711 | 5,25% |
| Nuevo Encuentro | 7.098 | 3,84% |
| Alianza Frente Popular | 6.214 | 3,36% |
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 6.122 | 3,31% |
| Agrupación Ciudadana | 4.803 | 2,60% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 4.788 | 2,59% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 185.019 | 90,99% |
| En blanco | 16.012 | 7,87% |
| Nulos | 2.171 | 1,07% |
| Recurridos e impugnados | 144 | 0,07% |


